穀類・芋・澱粉・豆類(糖尿病食品交換表・表1)の中で
ビタミンCが多く含まれる食品 ベスト19
20歳の身長160cmの女性で,わりと軽いエネルギー消費の人だと,ビタミンC50J,カロリー1800Kcal,ビタミンB1は0.75Jが一日の栄養所要量です。また,食物繊維はできれば20gを目標に。
PotatoWebの皆さんと知り合いになった記念!「じゃがいも」は優れもの
100g中
| たべもの名前 | ビタミンC | カロリー | 食物繊維 | ビタミンB1 |
| さやえんどう | 55 | 31 | 0.8 | 0.15 |
| グリンピース | 24 | 93 | 2.7 | 0.26 |
| じゃがいも | 23 | 77 | 0.4 | 0.11 |
| 焼芋 | 21 | 148 | 0.8 | 0.11 |
| 緑豆もやし | 16 | 25 | 0.5 | 0.08 |
| じねんじょ | 15 | 118 | 0.5 | 0.11 |
| ポテトチップ | 15 | 555 | 1.8 | 0.26 |
| 未熟そら豆 | 15 | 124 | 0.8 | 0.35 |
| きくいも | 12 | 0 | 0.5 | 0.07 |
| スイートコーン | 10 | 101 | 1.2 | 0.16 |
| 干芋 | 10 | 320 | 1.9 | 0.2 |
| さやいんげん | 9 | 20 | 9.9 | 0.11 |
| 水芋 | 8 | 139 | 0.7 | 0.19 |
| 八つ頭 | 7 | 88 | 0.7 | 0.09 |
| フライドポテト | 7 | 130 | 0.5 | 0.09 |
| 長芋 | 6 | 65 | 0.3 | 0.1 |
| 里芋 | 5 | 60 | 0.5 | 0.09 |
| マッシュポテト | 5 | 357 | 1.6 | 0.25 |
| 缶詰コーン | 4 | 96 | 0.7 | 0.03 |
グラフはクラリスワークス2.0で作成されました
健康スクラップブックへ戻る
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)
クラリスワークスはClaris Corporationの登録商標です