カルシウムを多く含む野菜ベスト20
ちなみに20歳の女性ですと,1日のカルシウム所要量は600Jです。そして,成長期の人や,妊娠中の女性は,これに加えて100〜200J多く必要です。
やさい類(淡色野菜・緑黄色野菜)
| たべもの名前 | カルシウム | ビタミンB1 | ビタミンC | 鉄分 |
| ホシズイキ | 1200 | 0.15 | 0.0 | 9.0 |
| ハトウガラシ | 640 | 0.11 | 85.0 | 2.9 |
| キリボシダイコン | 470 | 0.32 | 24.0 | 9.5 |
| ナズナ | 300 | 0.16 | 40.0 | 2.5 |
| コマツナ | 290 | 0.09 | 75.0 | 3.0 |
| カンピョウ | 250 | 0.00 | 0.0 | 2.9 |
| ホシワラビ | 240 | 0.12 | 0.0 | 7.0 |
| カブ | 230 | 0.07 | 75.0 | 1.9 |
| シソ | 220 | 0.12 | 55.0 | 1.6 |
| ダイコンハ | 210 | 0.07 | 70.0 | 2.5 |
| ツルムラサキ | 200 | 0.04 | 80.0 | 1.5 |
| パセリ | 190 | 0.20 | 200.0 | 9.3 |
| ノザワナヅケ | 170 | 0.06 | 60.0 | 0.8 |
| オカヒジキ | 160 | 0.06 | 35.0 | 1.4 |
| トウナ | 160 | 0.06 | 65.0 | 2.6 |
| キョウナ | 150 | 0.06 | 42.0 | 1.5 |
| ザーサイ | 150 | 0.04 | 0.0 | 3.2 |
| ナバナ | 150 | 0.15 | 120.0 | 2.7 |
| オオサカシロナ | 140 | 0.06 | 45.0 | 1.1 |
| ホシゼンマイ | 140 | 0.10 | 0.0 | 7.4 |
Caloric Dietにて作成
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)
send e-mail to:ktosh@ppp.bekkoame.or.jp