野菜や豆類や 海藻などで繊維を多く含む食品ベスト20(100g中)
18歳の身長165cmの女性で,中等度のエネルギー消費の人だと,カロリー1800Kcal,繊維(20〜25g),カルシウム600J,ビタミンA1800IU,ビタミンB1は0・9Jが一日の栄養所要量です。
肉・乳製品
| たべもの名前 | 繊維 | カルシウム | ビタミンA | ビタミンB1 |
| トウガラシ | 32.6 | 70 | 11000 | 0.5 |
| ホシズイキ | 12.4 | 1200 | 0 | 0.15 |
| シナチク | 11.3 | 130 | 0 | 0.07 |
| 干しきくらげ | 11 | 180 | 0 | 0.19 |
| ホシゼンマイ | 9.2 | 140 | 70 | 0.1 |
| ひじき | 9.2 | 1400 | 310 | 0.01 |
| 干ししいたけ | 8.9 | 12 | 0 | 0.57 |
| カンピョウ | 8.7 | 250 | 0 | 0 |
| ホシワラビ | 8.4 | 240 | 39 | 0.12 |
| キリボシダイコン | 6.6 | 470 | 0 | 0.32 |
| フライビーンズ | 6.4 | 90 | 10 | 0.1 |
| あおのり | 6.3 | 840 | 12000 | 0.56 |
| シソの実 | 6.1 | 140 | 1600 | 0.13 |
| えんどう豆 | 6 | 65 | 130 | 0.72 |
| 全粒そら豆 | 5.8 | 100 | 50 | 0.5 |
| りしりこんぶ | 5.4 | 760 | 500 | 0.8 |
| グリーンピクルス | 5 | 60 | 170 | 0.01 |
| ささげ | 4.7 | 75 | 0 | 0.5 |
| きなこ | 4.6 | 250 | 0 | 0.76 |
| ホシイチジク | 4.4 | 170 | 17 | 0.76 |
| 乾あずき | 4.3 | 75 | 0 | 0.45 |
| あおさ | 4.3 | 950 | 500 | 0.07 |
| いわのり | 4.3 | 270 | 12000 | 0.6 |
四訂食品成分表より健康スクラップブックへ
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)