果物やお菓子のなかで繊維を多く含む食品ベスト25(100g中)
30歳の身長160cmの女性で,普通程度のエネルギー消費の人だと,繊維は20〜25g,カロリー2000Kcal,鉄分12J,タンパク質65g,ビタミンA1800IU,ビタミンB2は1・2Jが一日の栄養所要量です。
果物やお菓子
| たべもの名前 | 繊維 | カロリー | 鉄分 | タンパク質 |
| オリーブグリーン | 5 | 153 | 0.3 | 1 |
| きなこ | 4.6 | 437 | 9.2 | 35.5 |
| 麦こがし | 4.3 | 378 | 5 | 13.2 |
| ホシアンズ | 2.3 | 246 | 2.3 | 7.7 |
| グァバ | 2.2 | 47 | 0.1 | 0.7 |
| アボカド | 2.1 | 191 | 0.7 | 2.5 |
| とうもろこし | 2 | 350 | 2.3 | 8.6 |
| 干芋 | 1.9 | 320 | 2.2 | 3.3 |
| キンカン | 1.9 | 61 | 0.3 | 0.4 |
| ポテトチップ | 1.8 | 555 | 1.7 | 4.7 |
| マッシュポテト | 1.6 | 357 | 3.1 | 6.6 |
| 麦らくがん | 1.5 | 393 | 3.9 | 5 |
| げんぺいまめ | 1.5 | 426 | 3.1 | 11.8 |
| ホシガキ | 1.5 | 265 | 0.7 | 3 |
| コーンミール | 1.4 | 364 | 1.5 | 8.3 |
| ポップコーン | 1.4 | 459 | 4.3 | 10.2 |
| あまなっとう | 1.4 | 306 | 2.1 | 7 |
| ウメボシ | 1.3 | 39 | 1.7 | 0.8 |
| カリン | 1.3 | 55 | 0.2 | 0.3 |
| キウイフルーツ | 1.3 | 56 | 0.3 | 1 |
| ポテトスナック | 1.2 | 522 | 2.3 | 4.9 |
| きんつば | 0.9 | 263 | 1.4 | 5 |
| 焼芋 | 0.8 | 148 | 0.6 | 1.3 |
| 肉まん | 0.8 | 254 | 1 | 9.1 |
| スイートチョコレート | 0.7 | 551 | 2.5 | 4.6 |
四訂食品成分表より健康スクラップブックへ
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)