肉類.乳製品で鉄分を多く含む食品ベスト20(100g中)
20歳の身長160cmの女性で,わりと軽いエネルギー消費の人だと,カロリー1800Kcal,鉄分12J,タンパク質55g,ビタミンA1800IU,ビタミンB2は1.1Jが一日の栄養所要量です。
肉・乳製品
| たべもの名前 | 鉄分 | タンパク質 | ビタミンA | ビタミンB2 |
| はまぐりのつくだに | 38.3 | 28.8 | 0 | 0.10 |
| てんねんあゆはらわた | 24 | 9.5 | 5700 | 0.55 |
| ほっきがい | 13 | 17.8 | 26 | 0.16 |
| 豚レバー | 13 | 20.4 | 43000 | 3.60 |
| めふん | 10 | 16.9 | 0 | 2.80 |
| ばか貝(青柳) | 10 | 11.8 | 50 | 0.13 |
| いかのくんせい | 10 | 38.3 | 500 | 0.50 |
| 乾大豆 | 9.4 | 35.3 | 0 | 0.30 |
| 高野豆腐 | 9.4 | 50.2 | 0 | 0.03 |
| カンソウランパク | 9.1 | 83.4 | 0 | 2.90 |
| やつめうなぎ | 9 | 21.0 | 25000 | 6.00 |
| ほしやつめ | 9 | 33.3 | 150000 | 6.00 |
| 鳥レバー | 9 | 18.9 | 47000 | 1.80 |
| 干しゆば | 8.1 | 53.2 | 20 | 0.08 |
| 乾燥味噌 | 8 | 19.8 | 0 | 0.15 |
| ようしょくあゆはらわた | 8 | 7.4 | 15000 | 0.44 |
| けづりぶしつくだに | 8 | 19.5 | 0 | 0.10 |
| かつおフレーク | 8 | 23.0 | 0 | 0.13 |
| すずめ | 8 | 18.1 | 50 | 0.80 |
| レバーソーセージ | 7.4 | 14.7 | 9300 | 1.42 |
Caloric Dietにて作成
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)
send e-mail to:ktosh@ppp.bekkoame.or.jp