80kcalの絵シリーズ その8
ご注意 食べ物の絵は約80kcalです
菓子類
| 名前 | 食べ物の絵 | 重さ(g) | ビタミンA(IU) | カルシウム(mg) |
| 1 | カステラ |  未収録 | 25g | 68 | 7 |
| 2 | カスタードプリン |  未収録 | 55g | 132 | 41 |
| 3 | デニッシュ |  未収録 | 20g | 4 | 7 |
| 4 | チョコレート |  未収録 | 14g | 17 | 36 |
| 5 | みたらし団子 |  未収録 | 15g | 0 | 1 |
| 6 | どら焼き |  未収録 | 15g | 34 | 6 |
| 7 | ハードビスケット |  未収録 | 15g | 2 | 5 |
prev | next
ここの絵は未収録マークを除いて、Caloric Diet3.1以降に組み込まれています。ダウンロードは、こちら
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)