80kcalの絵シリーズ その1
ご注意 食べ物の絵は約80kcalです
くだものるい
| 名前 | 食べ物の絵 | 重さ(g) | 食物繊維(g) | ビタミンC(mg) |
| 1 | リンゴ |  | 150g | 2.0 | 4.5 |
| 2 | なし |  | 200g | 1.8 | 6.0 |
| 3 | いちご |  | 230g | 3.0 | 184.0 |
| 4 | もも |  | 200g | 2.4 | 20.0 |
| 5 | 夏みかん |  | 200g | 2.0 | 80.0 |
| 6 | みかん |  | 200g | 3.8 | 70.0 |
| 7 | プリンスメロン |  | 200g | 1.2 | 80.0 |
|---|
prev | next
ここの絵はCaloric Diet3.1以降に組み込まれています。
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)