80kcalの絵シリーズ その9
ご注意 食べ物の絵は約80kcalです
低脂肪牛乳とデザート類
| 名前 | 食べ物の絵 | 重さ(g) | タンパク質(g) | カルシウム(mg) |
| 1 | 低脂肪牛乳 |  未収録 | 200g | 7.20 | 260 |
| 2 | 練りようかん |  未収録 | 27g | 0.97 | 9 |
| 3 | 塩煎餅 |  未収録 | 22g | 1.76 | 1 |
| 4 | 桃缶詰 |  未収録 | 100g | 0.50 | 3 |
| 5 | パイナップル缶詰 |  未収録 | 100g | 0.40 | 7 |
| 6 | 瓶元データ |  未収録 | カスタマイズ用 | - | - |
| 7 | 缶元データ |  未収録 | カスタマイズ用 | - | - |
prev | next
ここの絵は未収録マークを除いて、Caloric Diet3.1以降に組み込まれています。ダウンロードは、こちら
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)