80kcalの絵シリーズ その2
ご注意 食べ物の絵は約80kcalです
こくるい
| 名前 | 食べ物の絵 | 重さ(g) | 糖質(g) | 食物繊維(g) |
| 1 | ご飯 |  | 55g | 17.4 | 0.2 |
| 2 | じゃがいも |  | 100g | 16.8 | 1.1 |
| 3 | サツマイモ |  | 70g | 20.1 | 1.2 |
| 4 | カボチャ |  | 110g | 19.2 | 3.1 |
| 5 | 食パン |  | 30g | 14.4 | 0.7 |
| 6 | ゆでうどん |  | 80g | 16.2 | 0.5 |
| 7 | あんぱん |  | 30g | 0.7 | 80.0 |
|---|
prev | next
ここの絵はCaloric Diet3.1以降に組み込まれています。
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)