80kcalの絵シリーズ その3
ご注意 食べ物の絵は約80kcalです
さかなるい
| 名前 | 食べ物の絵 | 重さ(g) | たんぱく質(g) | カルシウム(mg) |
| 1 | 鯖(さば) |  | 35g | 6.9 | 7.7 |
| 2 | 甘鯛(あまだい) |  | 80g | 15.0 | 56.0 |
| 3 | ほんまぐろ赤身 | 
| 60g | 17.0 | 3.0 |
| 4 | みなみ鮪脂身 |  | 40g | 9.2 | 2.4 |
| 5 | とろ |  | 25g | 5.3 | 2.8 |
| 6 | いか |  | 110g | 17.2 | 19.8 |
| 7 | 塩鮭 |  | 55g | 12.8 | 16.5 |
| 8 | めざし |  | 30g | 5.6 | 66.0 |
|---|
| 8 | 蒲鉾(かまぼこ) |  | 80g | 9.6 | 20.0 |
|---|
prev | next
ここの絵はCaloric Diet3.1以降に組み込まれています。
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)