外食カロリー早見表シリーズ第一回
外食カロリー(ファーストフード編)
| 店舗名 | 製品名 | カロリー(Kcal) | ・・・ |
|---|
| マクドナルド | ハンバーガー | 276 |  |
| ビックマック | 609 |
| フィレオフィッシュ | 404 |
| チーズバーガー | 326 |
| エッグマックマフィン | 340 |
| スクランブルエッグ・マフィン | 359 |
| チキンマッグナゲット(5ケ) | 301 |
| マックフライポテトS | 270 |
| アップルパイ | 212 |
| ストロベリーシェイク | 296 |
| ハッシュポテト | 134 |
| ウエンディーズ | ハンバーガー | 347 |
| ウエンディーズバーガーセット(S) | 569 |
| ベイコンベイクドのセット(S) | 698 |
| スパイシーチキンのセット(S) | 381 |
| ホットチョコレート | 130 |
| チリ(S) | 122 |
| ロッテリア | エビハンバーガー | 550 |
| リブサンド | 449 |
| モスフード | テリヤキバーガー | 380 |
| モスライスバーガー | 344 |
| プレーンドック | 375 |
| テリヤキチキンバーガー | 284 |
| | |
| 日本ケンタッキーフライドチキン | フライドチキン(1ピース) | 176 |
| ビスケットつきランチ | 611 |
| チキンフィレサンド | 405 |
| フライドフィッシュ | 180 |
| ビスケット(はちみつを除く) | 231 |
| ミスタードーナッツ | ホームカット | 190 |
| ハニーディップ | 186 |
| ココナッツ | 231 |
| ダブルチョコレート | 268 |
| ドトールコーヒー | ジャーマンドッグ | 261 |
| ツナシュリンプ | 256 |
| 森永ラブ | ヘルシーバーガーのセット | 461 |
| ツナマフィンのセット | 536 |
参考資料「らくらくダイエット教本」竹内冨貴子さん女子栄養大学出版部
ヘルシーダイエット「外食カロリーガイド」永岡書店(980円)
ダイエット,糖尿病のための「外食コントロールブック」文光堂(1751円)
ミスのための「ダイエットパターン早分かり」(女子栄養大学出版部)(1240円)
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)