ビタミンEが多く含まれる食品(100g中)
30歳の女性で、生活活動強度が中等度の人の一日の栄養所要量は、ビタミンDは100IU、カルシウムは600J、ビタミンB2が1.15です。
| たべもの名前 | ビタミンE(IU) | ビタミンA(IU) | 脂質(g) |
| アーモンド | 31.1 | 0.0 | 55.2 |
| 煎茶葉 | 65.4 | 7200.0 | 4.6 |
| 小麦はいが | 29.3 | 0.0 | 9.7 |
| マーガリン | 12.3 | 6000.0 | 82.1 |
| シーチキン | 8.7 | 0.0 | 17.5 |
| ポテトチップ | 6.3 | 0.0 | 35.0 |
| ほたるいか | 4.7 | 5000.0 | 5.2 |
| 焼海苔 | 4.6 | 13000.0 | 2.0 |
|---|
| 西洋カボチャ | 4.6 | 470.0 | 0.2 |
| 梅 | 3.4 | 65.0 | 0.5 |
| 牡蛎水煮 | 3.3 | 75.0 | 2.8 |
| ベーコン | 3.3 | 20.0 | 39.1 |
| アボカド | 3.3 | 65.0 | 18.7 |
| 卵黄 | 3.2 | 1800.0 | 31.2 |
| ゆでホウレンソウ | 3.1 | 2000.0 | 0.1 |
|---|
| 大根葉 | 3.1 | 1400.0 | 0.1 |
| ゆでにら | 2.8 | 2200.0 | 0.0 |
| 焼き秋刀魚 | 2.9 | 120.0 | 14.8 |
| 焼きさば | 2.0 | 80.0 | 13.0 |
| キウイフルーツ | 1.2 | 36.0 | 0.4 |
「四訂食品成分表」より 健康スクラップブックへ戻る
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)