ビタミンAが多く含まれる食品(100g中)
30歳の女性で、事務系の仕事をされている方は、ビタミンAは1800IUが一日の栄養所要量です。またβカロチンは6000μg(6J)。
| たべもの名前 | ビタミンA(IU) | カロチン(μg) |
|---|
| 鳥レバー | 47000.0 | 30.0 |
| 豚レバー | 43000.0 | 0.0 |
| あんきも | 28000.0 | 0.0 |
| やつめうなぎ | 25000.0 | 0.0 |
| 抹茶 | 16000.0 | 29000.0 |
| 焼海苔 | 13000.0 | 24000.0 |
| トウガラシ | 11000.0 | 20000.0 |
| 煎茶葉 | 7200.0 | 13000.0 |
| ぎんだら | 6300.0 | 0.0 |
| マーガリン | 6000.0 | 0.0 |
| うなぎのかばやき | 5000.0 | 0.0 | <
| ほたるいか | 5000.0 | 0.0 |
| シソ | 4800.0 | 8700.0 |
| 板わかめ | 4800.0 | 8700.0 |
| パセリ | 4200.0 | 7500.0 |
| ニンジン | 4100.0 | 7300.0 |
| ゆで小松菜 | 2800.0 | 5100.0 |
| バター | 1900.0 | 140.0 |
|---|
| プロセスチーズ | 1200.0 | 230.0 |
| 卵 | 640.0 | 15.0 |
| ブロッコリー | 400.0 | 720.0 |
| 露地メロン | 250.0 | 450.0 |
Caloric Diet2.2にて作成 健康スクラップブックへ戻る
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)