ビタミンB群が多く含まれる食品(100g中)
30歳の女性で、事務系の仕事をされている方は、ビタミンB1は0.7J、ビタミンB2は1・0Jが一日の栄養所要量です。
一方、運動をよくする男性は、ビタミンB1が1・4J、ビタミンB2が2.0J必要です。
| たべもの名前 | ビタミンB1 | ビタミンB2 |
| こめぬか | 2.50 | 0.50 |
| 小麦はいが | 2.10 | 0.60 |
| 押し麦 | 1.50 | 0.05 |
| 大麦 | 1.50 | 0.06 |
| 豚肉脂身なし | 0.96 | 0.25 |
| 焼海苔 | 1.10 | 3.20 |
| ほしやつめ | 1.00 | 6.00 |
| 胡麻乾 | 0.95 | 0.25 |
| ボンレスハム | 0.90 | 0.28 |
| ピーナッツいり | 0.85 | 0.10 |
| やつめうなぎ | 0.85 | 6.00 |
| 焼豚 | 0.85 | 0.20 | <
| 牛肉脂身なし | 0.09 | 0.21 |
| 利尻昆布 | 0.80 | 0.35 |
| 薄力粉学校給食用 | 0.75 | 0.35 |
| うなぎのかばやき | 0.75 | 0.74 |
| すっぽん | 0.75 | 0.65 |
| えんどう豆 | 0.72 | 0.15 |
| 豚レバー | 0.34 | 3.60 |
| アーモンド乾 | 0.24 | 0.92 | <
Caloric Diet2.2にて作成 健康スクラップブックへ戻る
ホームへ(Home)|ユーザーページへ(Users Page)|戻る(Cooking)