この絵は,Caloric Dietの「にゅうりょくカード」用
| たべものの絵 | なまえ/おもさ | カロリー | |
|---|---|---|---|
![]() | コーラ | ||
| 350N | 147kcal | ||
![]() | アクエリアス(スポーツ飲料) | ||
| 350N | 66.5kcal | ||
![]() | オレンジジュース100 | ||
| 200N | 82kcal | ||
![]() | ジョージアブレンドコーヒー | ||
| 190N | 74.1kcal | ||
![]() | グリコバニラアイスクリーム | ||
| 150N | 298.5kcal | ||
![]() | ジャイアントコーンチョコナッツ | ||
| 187N | 450.12kcal | ||
![]() | いちごしぐれ(氷菓) | ||
| 110N | 77kcal | ||
![]() | 宇治金時しぐれ(氷菓) | ||
| 150N | 157.5kcal | ||
![]() | 練乳かき氷(氷菓) | ||
| 150N | 145.5kcal | ||
send e-mail to:ktosh@ppp.bekkoame.or.jp