この絵は,Caloric Dietの「にゅうりょくカード」用
| たべものの絵 | なまえ/おもさ | カロリー | |
|---|---|---|---|
![]() | さつま揚げ | ||
| 55g | 82kcal | ||
![]() | はんぺん | ||
| 90g | 82kcal | ||
![]() | 焼きちくわ | ||
| 65g | 82kcal | ||
![]() | つみれ | ||
| 75g | 86kcal | ||
![]() | はまぐり | ||
| 20g | 12kcal | ||
![]() | あさり | ||
| 50g | 24kcal | ||
![]() | 牡蠣 | ||
| 25g | 20kcal | ||
![]() | たら | ||
| 115g | 80kcal | ||
![]() | ひとえぐさ佃煮(海苔佃煮) | ||
| 3g | 2kcal | ||
![]() | ブラックタイガー | ||
| 18g | 15kcal | ||
![]() | 数の子 | ||
| 22g | 31kcal | ||
send e-mail to:ktosh@ppp.bekkoame.or.jp